期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337077 | 小 单 | |||
3337076 | 10:43 | 9+0+9=18 | 大 单 | 对 |
3337075 | 10:39 | 3+2+5=10 | 大 双 | 对 |
3337074 | 10:36 | 4+5+0=09 | 大 双 | 错 |
3337073 | 10:32 | 6+1+8=15 | 大 单 | 对 |
3337072 | 10:29 | 6+4+9=19 | 大 双 | 对 |
3337071 | 10:25 | 0+6+4=10 | 大 双 | 对 |
3337070 | 10:22 | 0+7+8=15 | 大 双 | 对 |
3337069 | 10:18 | 8+6+7=21 | 小 单 | 对 |
3337068 | 10:15 | 8+5+2=15 | 小 单 | 对 |
3337067 | 10:11 | 1+1+4=06 | 小 单 | 对 |
3337066 | 10:08 | 9+3+1=13 | 小 双 | 对 |
3337065 | 10:04 | 3+3+0=06 | 大 单 | 错 |
3337064 | 10:01 | 2+5+0=07 | 小 双 | 对 |
3337063 | 09:57 | 4+3+2=09 | 小 双 | 对 |
3337062 | 09:54 | 9+7+4=20 | 小 单 | 错 |
3337061 | 09:50 | 2+2+6=10 | 大 双 | 对 |
3337060 | 09:47 | 2+6+2=10 | 大 单 | 错 |
3337059 | 09:43 | 3+9+1=13 | 大 单 | 对 |
3337058 | 09:40 | 6+4+3=13 | 小 双 | 对 |
3337057 | 09:36 | 6+6+4=16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337076 | 18 | 大 | 双 | ||
3337075 | 10 | 小 | 双 | ||
3337074 | 09 | 小 | 单 | ||
3337073 | 15 | 大 | 单 | ||
3337072 | 19 | 大 | 单 | ||
3337071 | 10 | 小 | 双 | ||
3337070 | 15 | 大 | 单 | ||
3337069 | 21 | 大 | 单 | ||
3337068 | 15 | 大 | 单 | ||
3337067 | 06 | 小 | 双 | ||
3337066 | 13 | 小 | 单 | ||
3337065 | 06 | 小 | 双 | ||
3337064 | 07 | 小 | 单 | ||
3337063 | 09 | 小 | 单 | ||
3337062 | 20 | 大 | 双 | ||
3337061 | 10 | 小 | 双 | ||
3337060 | 10 | 小 | 双 | ||
3337059 | 13 | 小 | 单 | ||
3337058 | 13 | 小 | 单 | ||
3337057 | 16 | 大 | 双 | ||
3337056 | 15 | 大 | 单 | ||
3337055 | 12 | 小 | 双 | ||
3337054 | 13 | 小 | 单 | ||
3337053 | 14 | 大 | 双 | ||
3337052 | 18 | 大 | 双 | ||
3337051 | 07 | 小 | 单 | ||
3337050 | 13 | 小 | 单 | ||
3337049 | 22 | 大 | 双 | ||
3337048 | 16 | 大 | 双 | ||
3337047 | 14 | 大 | 双 | ||
3337046 | 12 | 小 | 双 | ||
3337045 | 17 | 大 | 单 | ||
3337044 | 17 | 大 | 单 | ||
3337043 | 18 | 大 | 双 | ||
3337042 | 14 | 大 | 双 | ||
3337041 | 16 | 大 | 双 | ||
3337040 | 17 | 大 | 单 | ||
3337039 | 12 | 小 | 双 | ||
3337038 | 18 | 大 | 双 | ||
3337037 | 07 | 小 | 单 | ||
3337036 | 17 | 大 | 单 | ||
3337035 | 18 | 大 | 双 | ||
3337034 | 16 | 大 | 双 | ||
3337033 | 04 | 小 | 双 | ||
3337032 | 19 | 大 | 单 | ||
3337031 | 11 | 小 | 单 | ||
3337030 | 26 | 大 | 双 | ||
3337029 | 13 | 小 | 单 | ||
3337028 | 22 | 大 | 双 | ||
3337027 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出14 17 12 17 14 22 03 15 12 11 |