期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337106 | 杀大双 | |||
3337105 | 12:24 | 6+0+2=08 | 杀小双 | 错 |
3337104 | 12:21 | 3+3+3=09 | 杀小双 | 对 |
3337103 | 12:17 | 3+9+0=12 | 杀大双 | 对 |
3337102 | 12:14 | 6+5+0=11 | 杀大单 | 对 |
3337101 | 12:10 | 0+0+7=07 | 杀小单 | 错 |
3337100 | 12:07 | 8+8+3=19 | 杀大双 | 对 |
3337099 | 12:03 | 8+2+3=13 | 杀大单 | 对 |
3337098 | 12:00 | 2+0+5=07 | 杀小单 | 错 |
3337097 | 11:56 | 3+9+3=15 | 杀小单 | 对 |
3337096 | 11:53 | 8+8+2=18 | 杀大双 | 错 |
3337095 | 11:49 | 7+2+6=15 | 杀大单 | 错 |
3337094 | 11:46 | 4+3+5=12 | 杀小单 | 对 |
3337093 | 11:42 | 3+9+0=12 | 杀大单 | 对 |
3337092 | 11:39 | 7+0+3=10 | 杀大单 | 对 |
3337091 | 11:35 | 1+3+9=13 | 杀大双 | 对 |
3337090 | 11:32 | 8+3+9=20 | 杀大单 | 对 |
3337089 | 11:28 | 3+1+2=06 | 杀小单 | 对 |
3337088 | 11:25 | 2+7+6=15 | 杀大双 | 对 |
3337087 | 11:21 | 9+4+2=15 | 杀大单 | 错 |
3337086 | 11:18 | 1+6+0=07 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337105 | 08 | 小 | 双 | ||
3337104 | 09 | 小 | 单 | ||
3337103 | 12 | 小 | 双 | ||
3337102 | 11 | 小 | 单 | ||
3337101 | 07 | 小 | 单 | ||
3337100 | 19 | 大 | 单 | ||
3337099 | 13 | 小 | 单 | ||
3337098 | 07 | 小 | 单 | ||
3337097 | 15 | 大 | 单 | ||
3337096 | 18 | 大 | 双 | ||
3337095 | 15 | 大 | 单 | ||
3337094 | 12 | 小 | 双 | ||
3337093 | 12 | 小 | 双 | ||
3337092 | 10 | 小 | 双 | ||
3337091 | 13 | 小 | 单 | ||
3337090 | 20 | 大 | 双 | ||
3337089 | 06 | 小 | 双 | ||
3337088 | 15 | 大 | 单 | ||
3337087 | 15 | 大 | 单 | ||
3337086 | 07 | 小 | 单 | ||
3337085 | 11 | 小 | 单 | ||
3337084 | 05 | 小 | 单 | ||
3337083 | 12 | 小 | 双 | ||
3337082 | 20 | 大 | 双 | ||
3337081 | 05 | 小 | 单 | ||
3337080 | 10 | 小 | 双 | ||
3337079 | 09 | 小 | 单 | ||
3337078 | 08 | 小 | 双 | ||
3337077 | 20 | 大 | 双 | ||
3337076 | 18 | 大 | 双 | ||
3337075 | 10 | 小 | 双 | ||
3337074 | 09 | 小 | 单 | ||
3337073 | 15 | 大 | 单 | ||
3337072 | 19 | 大 | 单 | ||
3337071 | 10 | 小 | 双 | ||
3337070 | 15 | 大 | 单 | ||
3337069 | 21 | 大 | 单 | ||
3337068 | 15 | 大 | 单 | ||
3337067 | 06 | 小 | 双 | ||
3337066 | 13 | 小 | 单 | ||
3337065 | 06 | 小 | 双 | ||
3337064 | 07 | 小 | 单 | ||
3337063 | 09 | 小 | 单 | ||
3337062 | 20 | 大 | 双 | ||
3337061 | 10 | 小 | 双 | ||
3337060 | 10 | 小 | 双 | ||
3337059 | 13 | 小 | 单 | ||
3337058 | 13 | 小 | 单 | ||
3337057 | 16 | 大 | 双 | ||
3337056 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出09 13 09 11 18 10 10 15 20 17 |